<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Squid und Virenscanner &#8211; Teil V</title>
	<atom:link href="http://www.ende-der-vernunft.org/2005/02/10/squid-und-virenscanner-teil-v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2005/02/10/squid-und-virenscanner-teil-v/</link>
	<description>Wir ertrinken in Information, aber hungern nach Wissen [John Naisbitt]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 08:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Denny</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2005/02/10/squid-und-virenscanner-teil-v/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=865#comment-1252</guid>
		<description>Ja, darauf habe ich schon gew&lt;br /&gt;Ja, darauf habe ich schon gewartet. Aber ich kann mir das in natura nicht so wirklich vorstellen, wie das von der Geschwindigkeit sein wird. Ich meine, bei Mails ist es ja egal, ob die nun 500ms od. eine Sekunde für den Durchlauf benötigt. Aber beim Proxy hätte man doch sicher das Gefühl, das was mit dem Netz nicht stimmt. Das gibt doch ganz schön große Verzögerungen, wenn nicht gerade ein 3Ghz mit HT und was weiß ich, dahinter steht. Sollte ich mich da irren? Zumal ClamAV nicht zu den schnellsten Scannern gehört.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, darauf habe ich schon gew<br />Ja, darauf habe ich schon gewartet. Aber ich kann mir das in natura nicht so wirklich vorstellen, wie das von der Geschwindigkeit sein wird. Ich meine, bei Mails ist es ja egal, ob die nun 500ms od. eine Sekunde für den Durchlauf benötigt. Aber beim Proxy hätte man doch sicher das Gefühl, das was mit dem Netz nicht stimmt. Das gibt doch ganz schön große Verzögerungen, wenn nicht gerade ein 3Ghz mit HT und was weiß ich, dahinter steht. Sollte ich mich da irren? Zumal ClamAV nicht zu den schnellsten Scannern gehört.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joern</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2005/02/10/squid-und-virenscanner-teil-v/comment-page-1/#comment-1254</link>
		<dc:creator>joern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=865#comment-1254</guid>
		<description>Der Prozessor ist nicht so da&lt;br /&gt;Der Prozessor ist nicht so das Problem, sondern das Festplatten-Subsystem das mit der IO-Last nicht klarkommt. Das so ein Rechner ordentlich Speicher hat sollte allerdings klar sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Prozessor ist nicht so da<br />Der Prozessor ist nicht so das Problem, sondern das Festplatten-Subsystem das mit der IO-Last nicht klarkommt. Das so ein Rechner ordentlich Speicher hat sollte allerdings klar sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denny</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2005/02/10/squid-und-virenscanner-teil-v/comment-page-1/#comment-1255</link>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=865#comment-1255</guid>
		<description>Das ließe sich mit einem Rai&lt;br /&gt;Das ließe sich mit einem Raid0 und zwei flotten SATA Platten (WD-Raptor),  in den Griff bekommen. Vom RAM wird der vermutlich erst ab 1,5-2Gig genug Luft haben, bei 100-300 User.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ließe sich mit einem Rai<br />Das ließe sich mit einem Raid0 und zwei flotten SATA Platten (WD-Raptor),  in den Griff bekommen. Vom RAM wird der vermutlich erst ab 1,5-2Gig genug Luft haben, bei 100-300 User.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joern</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2005/02/10/squid-und-virenscanner-teil-v/comment-page-1/#comment-1256</link>
		<dc:creator>joern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=865#comment-1256</guid>
		<description>Es gibt auf der Squid-Seite e&lt;br /&gt;Es gibt auf der Squid-Seite eine Formel mit der man den RAM-Verbrauch errechnen kann, der hauptsächlich von der Grösse des Platten-Cache abhängig ist, bei 4GB cache_dir sind das etwa 120MB RAM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt auf der Squid-Seite e<br />Es gibt auf der Squid-Seite eine Formel mit der man den RAM-Verbrauch errechnen kann, der hauptsächlich von der Grösse des Platten-Cache abhängig ist, bei 4GB cache_dir sind das etwa 120MB RAM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus madlener</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2005/02/10/squid-und-virenscanner-teil-v/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>Markus madlener</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=865#comment-1345</guid>
		<description>HAVP - HTTP Anti Virus Proxy&lt;br /&gt;HAVP - HTTP Anti Virus Proxy

Das scheint auch ein interessanter ansatz zu sein:
http://www.bemberg.de/server-side/documentation.htm




</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HAVP &#8211; HTTP Anti Virus Proxy<br />
<br />HAVP &#8211; HTTP Anti Virus Proxy</p>
<p>Das scheint auch ein interessanter ansatz zu sein:<br />
<a href="http://www.bemberg.de/server-side/documentation.htm" rel="nofollow">http://www.bemberg.de/server-side/documentation.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joern</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2005/02/10/squid-und-virenscanner-teil-v/comment-page-1/#comment-1346</link>
		<dc:creator>joern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=865#comment-1346</guid>
		<description>Hab ich schon auf den Zettel&lt;br /&gt;Hab ich schon auf den Zettel stehen, sieht mir aber sehr nach Alpha aus. Trotzdem danke für den Hinweis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich schon auf den Zettel<br />Hab ich schon auf den Zettel stehen, sieht mir aber sehr nach Alpha aus. Trotzdem danke für den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Madlener</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2005/02/10/squid-und-virenscanner-teil-v/comment-page-1/#comment-1776</link>
		<dc:creator>Markus Madlener</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=865#comment-1776</guid>
		<description>Markus madlener wrote:HAVP -&lt;br /&gt;[quote=Markus madlener]HAVP - HTTP Anti Virus Proxy

Das scheint auch ein interessanter ansatz zu sein:
http://www.bemberg.de/server-side/documentation.htm
[/quote]

der HAVP funktioniert inzwischen echt super, mir ist noch kein trojaner,virus,wurm etc ueber http untergekommen, hab in deshalb in den copfilter aufgenommen: http://www.copfilter.org  (siehe screenshots)

wenn man versucht eine virenverseuchte datei ueber http herunterzuladen wird neben einer &quot;Access Denied&quot; Webseite auch noch den Namen des Virus angezeigt, echt stark...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Markus madlener wrote:HAVP -<br />[quote=Markus madlener]HAVP &#8211; HTTP Anti Virus Proxy</p>
<p>Das scheint auch ein interessanter ansatz zu sein:<br />
<a href="http://www.bemberg.de/server-side/documentation.htm" rel="nofollow">http://www.bemberg.de/server-side/documentation.htm</a><br />
[/quote]</p>
<p>der HAVP funktioniert inzwischen echt super, mir ist noch kein trojaner,virus,wurm etc ueber http untergekommen, hab in deshalb in den copfilter aufgenommen: <a href="http://www.copfilter.org" rel="nofollow">http://www.copfilter.org</a>  (siehe screenshots)</p>
<p>wenn man versucht eine virenverseuchte datei ueber http herunterzuladen wird neben einer &#8220;Access Denied&#8221; Webseite auch noch den Namen des Virus angezeigt, echt stark&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

