<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wann ist der Server ausgelastet?</title>
	<atom:link href="http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/</link>
	<description>Wir ertrinken in Information, aber hungern nach Wissen [John Naisbitt]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 08:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sascha Schmidt</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/comment-page-1/#comment-8917</link>
		<dc:creator>Sascha Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2121#comment-8917</guid>
		<description>Ich denke, dass die Aussage von Joern schon am ehesten zutrifft:

Wenn einer der Punkte  (CPU, Prozessor-Zeit, RAM, Disk/Net-IO) sich im Maximalbereich bewegt ist der Server ausgelastet. Er kann nicht noch mehr arbeit übernehmen. Jede weitere Zumutung wird dann evtl. mit zu langen Antwortzeiten bestraft...

My 2 cents...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass die Aussage von Joern schon am ehesten zutrifft:</p>
<p>Wenn einer der Punkte  (CPU, Prozessor-Zeit, RAM, Disk/Net-IO) sich im Maximalbereich bewegt ist der Server ausgelastet. Er kann nicht noch mehr arbeit übernehmen. Jede weitere Zumutung wird dann evtl. mit zu langen Antwortzeiten bestraft&#8230;</p>
<p>My 2 cents&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/comment-page-1/#comment-8915</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2121#comment-8915</guid>
		<description>Meiner Meinung nach ist ein System dann voll ausgelastet, wenn die darauf eingesetzte Software nicht mehr innerhalb einer akzeptablen Zeit antwortet oder gar ein Prozess andere so in Mitleidenschaft zieht, dass diese nicht mehr ordentlich reagieren (wie z.B. der von prodigy7 genannten sshd, wenn der Web-Häuptling mal spinnt ;) ).

Auch ich würde den Load i.d.R. als Bezugsgröße nehmen. Aber spätestens wenn eine Karre anfängt zu swappen, ist der Load auch nur noch sekundär.

Also kann imho nur eine gemeinsame Betrachtung aller verfügbaren Ressourcen den Aufschluss bringen, ob ein System &quot;voll ausgelastet&quot; ist, oder nicht - bei mir wird daher &quot;vmstat 2&quot; immer wieder abgesetzt, der betrachtet die wichtigsten Kerngrößen und verrät eigentlich immer, an welcher Stelle man denn wohl zuerst anpacken sollte, um einen Server wieder in Schwung zu bringen.

Gruß
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach ist ein System dann voll ausgelastet, wenn die darauf eingesetzte Software nicht mehr innerhalb einer akzeptablen Zeit antwortet oder gar ein Prozess andere so in Mitleidenschaft zieht, dass diese nicht mehr ordentlich reagieren (wie z.B. der von prodigy7 genannten sshd, wenn der Web-Häuptling mal spinnt ;) ).</p>
<p>Auch ich würde den Load i.d.R. als Bezugsgröße nehmen. Aber spätestens wenn eine Karre anfängt zu swappen, ist der Load auch nur noch sekundär.</p>
<p>Also kann imho nur eine gemeinsame Betrachtung aller verfügbaren Ressourcen den Aufschluss bringen, ob ein System &#8220;voll ausgelastet&#8221; ist, oder nicht &#8211; bei mir wird daher &#8220;vmstat 2&#8243; immer wieder abgesetzt, der betrachtet die wichtigsten Kerngrößen und verrät eigentlich immer, an welcher Stelle man denn wohl zuerst anpacken sollte, um einen Server wieder in Schwung zu bringen.</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hoelli</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/comment-page-1/#comment-8914</link>
		<dc:creator>Hoelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2121#comment-8914</guid>
		<description>Also Load von 1/CPU(Kern) reicht sicher nicht aus. Als Daumenregel funktionieren für reine Webserver mit Massen an Prozessen doch eher eine Load Average von ca. 3-5/CPU(Kern). Meist sind eher Swap und der darausfolgende IO die wirklich begrenzenden Dinge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Load von 1/CPU(Kern) reicht sicher nicht aus. Als Daumenregel funktionieren für reine Webserver mit Massen an Prozessen doch eher eine Load Average von ca. 3-5/CPU(Kern). Meist sind eher Swap und der darausfolgende IO die wirklich begrenzenden Dinge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Azrael Tod</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/comment-page-1/#comment-8913</link>
		<dc:creator>Dr. Azrael Tod</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2121#comment-8913</guid>
		<description>@joern ich bezog mich auf load Average/ Anzahl Prozessoren &gt;= 1
An dieser Stelle ist auf keinen Fall eine Ressource unbedingt komplett ausgelastet, es kann jedoch vorkommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@joern ich bezog mich auf load Average/ Anzahl Prozessoren &gt;= 1<br />
An dieser Stelle ist auf keinen Fall eine Ressource unbedingt komplett ausgelastet, es kann jedoch vorkommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joern</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/comment-page-1/#comment-8912</link>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2121#comment-8912</guid>
		<description>@martin: Ich meinte &#039;voll ausgelastet&#039;. Das mit der Load ist in der Tat ein gutes Indiz.

@Dr Tod: D.h. wenn eine Rescource (CPU, Prozessor-Zeit, RAM, Disk/Net-IO) voll belegt ist, ist der Server voll ausgelastet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@martin: Ich meinte &#8216;voll ausgelastet&#8217;. Das mit der Load ist in der Tat ein gutes Indiz.</p>
<p>@Dr Tod: D.h. wenn eine Rescource (CPU, Prozessor-Zeit, RAM, Disk/Net-IO) voll belegt ist, ist der Server voll ausgelastet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Azrael Tod</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/comment-page-1/#comment-8911</link>
		<dc:creator>Dr. Azrael Tod</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2121#comment-8911</guid>
		<description>Diese Faustregel wird im allgemeinen auch an vielen Stellen im Netz empfohlen, sagt aber natürlich über bestimmte Details überhaupt nichts aus...
Da sollte man dann schon wissen ob man einen Fileserver aufgesetzt hat oder nur mal wieder die 10^-99999. Stelle von Pi berechnen will.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Faustregel wird im allgemeinen auch an vielen Stellen im Netz empfohlen, sagt aber natürlich über bestimmte Details überhaupt nichts aus&#8230;<br />
Da sollte man dann schon wissen ob man einen Fileserver aufgesetzt hat oder nur mal wieder die 10^-99999. Stelle von Pi berechnen will.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martin</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/comment-page-1/#comment-8910</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2121#comment-8910</guid>
		<description>Das ist ja schön und gut. Aber was meinst Du mit &quot;ausgelastet&quot;? Zu &quot;ausgelastet&quot; gehört eigentlich noch eine Größenangabe, wie z.B. &quot;nicht ausgelastet&quot;, &quot;zur Hälfte ausgelastet&quot; oder &quot;voll ausgelastet&quot;.

Meine Faustregel sieht so aus, daß ein Server am Optimum läuft, wenn das Load Average der Anzahl der Prozessoren entspricht. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja schön und gut. Aber was meinst Du mit &#8220;ausgelastet&#8221;? Zu &#8220;ausgelastet&#8221; gehört eigentlich noch eine Größenangabe, wie z.B. &#8220;nicht ausgelastet&#8221;, &#8220;zur Hälfte ausgelastet&#8221; oder &#8220;voll ausgelastet&#8221;.</p>
<p>Meine Faustregel sieht so aus, daß ein Server am Optimum läuft, wenn das Load Average der Anzahl der Prozessoren entspricht. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joern</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/comment-page-1/#comment-8909</link>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2121#comment-8909</guid>
		<description>Ich war extra so Vage eben weil es viele Wege gibt sich der Sache zu nähern. Mich interessiert halt wie Ihr an so ein Problem herangeht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war extra so Vage eben weil es viele Wege gibt sich der Sache zu nähern. Mich interessiert halt wie Ihr an so ein Problem herangeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Funke</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/comment-page-1/#comment-8908</link>
		<dc:creator>Stefan Funke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2121#comment-8908</guid>
		<description>Gute Frage, nicht einfach zu beantworten. :)

Bevor man sagen kann ob und zu wie viel ein Server belastet ist, muss jemand definieren was die &quot;Normalität&quot; ist und ab wann eine Abweichung von diesem Zustand zu Auswirkungen führt, die die &#039;Average Service Time&#039; beeinflusst. Discuss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Frage, nicht einfach zu beantworten. :)</p>
<p>Bevor man sagen kann ob und zu wie viel ein Server belastet ist, muss jemand definieren was die &#8220;Normalität&#8221; ist und ab wann eine Abweichung von diesem Zustand zu Auswirkungen führt, die die &#8216;Average Service Time&#8217; beeinflusst. Discuss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: prodigy7</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/07/21/wann-ist-der-server-ausgelastet/comment-page-1/#comment-8907</link>
		<dc:creator>prodigy7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2121#comment-8907</guid>
		<description>Wenn du nicht mehr via SSH auf die Maschine kommst - DANN ist die ausgelastet ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du nicht mehr via SSH auf die Maschine kommst &#8211; DANN ist die ausgelastet ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

