<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDV - Ende der Vernunft &#187; Etch</title>
	<atom:link href="http://www.ende-der-vernunft.org/tag/etch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ende-der-vernunft.org</link>
	<description>Wir ertrinken in Information, aber hungern nach Wissen [John Naisbitt]</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 17:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image><title>EDV - Ende der Vernunft</title><url>http://www.ende-der-vernunft.org/files/joern/edv-banner.jpg</url><link>http://www.ende-der-vernunft.org</link></image>		<item>
		<title>Links for 2008-11-10</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/11/10/links-for-2008-11-10/</link>
		<comments>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/11/10/links-for-2008-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Etch]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Die Realtime-Illusion &#8211; Da zieht jemand den Crackberry-Jüngern die Zähne Etch System Configuration Management &#8211; A tool for managing the configuration of Unix systems SSH and telnet protocol handler for Firefox &#8211; Just click on ssh://user@thiscomputer.com and telnet://thisdevice.com links and have Firefox open a terminal Back to the roots &#8211; Totes Holz im Hause. Sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p />
<ul>
<li><a href="http://www.manager-magazin.de/harvard/0,2828,581392,00.html">Die Realtime-Illusion</a> &#8211; Da zieht jemand den Crackberry-Jüngern die Zähne</li>
<li><a href="http://etch.wiki.sourceforge.net/Introduction">Etch System Configuration Management</a> &#8211; A tool for managing the configuration of Unix systems</li>
<li><a href="http://ernstfamily.ch/jonathan/2008/10/ssh-and-telnet-protocol-handler-for-firefox/">SSH and telnet protocol handler for Firefox</a> &#8211; Just click on ssh://user@thiscomputer.com and telnet://thisdevice.com links and have Firefox open a terminal</li>
<li><a href="http://www.mudder-seemann.de/?p=2639">Back to the roots</a> &#8211; Totes Holz im Hause. Sehr ungewohnt das Ganze</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ende-der-vernunft.org/2008/11/10/links-for-2008-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP unterstützt nun Debian 4.0 (Etch)</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/07/14/hp-unterstuetzt-nun-debian-40-etch/</link>
		<comments>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/07/14/hp-unterstuetzt-nun-debian-40-etch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 17:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cmanic]]></category>
		<category><![CDATA[cpqacuxe]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Etch]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[hp-OpenIPMI]]></category>
		<category><![CDATA[hpacucli]]></category>
		<category><![CDATA[hpadu]]></category>
		<category><![CDATA[hpasm]]></category>
		<category><![CDATA[hpsmh]]></category>
		<category><![CDATA[hpsrm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/2007/07/14/hp-unterstuetzt-nun-debian-40-etch/</guid>
		<description><![CDATA[Nach immerhin 3 Monaten hat Hewlett-Packard seine Support-Matrixen angepasst und seine Unterstützung für Debian 4.0 freigegeben. Es sind zwar noch wenige, recht neue Modelle (G5 mit SAS), aber dafür wird die volle Palette an Tools unterstützt: HP System Health Application and Insight Management Agents (hpasm) HP Lights-Out Drivers and Agents (hprsm) HP OpenIPMI Device Driver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach immerhin 3 Monaten hat Hewlett-Packard seine Support-Matrixen angepasst und seine Unterstützung für <a href="http://hp.com/go/debian/">Debian 4.0 freigegeben</a>. Es sind zwar noch wenige, recht <a href="http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/433096-0-0-0-121.html">neue Modelle</a> (G5 mit SAS), aber dafür wird die volle Palette an Tools unterstützt:</p>
<ul>
<li>HP System Health Application and Insight Management Agents (hpasm)</li>
<li>HP Lights-Out Drivers and Agents (hprsm)</li>
<li>HP OpenIPMI Device Driver (hp-OpenIPMI)</li>
<li>HP NIC Agents for Linux (cmanic)</li>
<li>HP System Management Homepage (hpsmh)</li>
<li>HP Array Configuration Utility (cpqacuxe)</li>
<li>HP Command Line Array Configuration Utility (hpacucli)</li>
<li>HP Array Diagnostics Utility (hpadu) </li>
</ul>
<p>Nachdem HP auch schon längere Zeit Treiber für Debian Sarge liefert ist HP der Hardware-Hersteller mit der besten Debian-Unterstützung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/07/14/hp-unterstuetzt-nun-debian-40-etch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und führe mich nicht in Versuchung&#8230;</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/05/05/und-fuehre-mich-nicht-in-versuchung/</link>
		<comments>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/05/05/und-fuehre-mich-nicht-in-versuchung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 18:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Etch]]></category>
		<category><![CDATA[Freude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/2007/05/05/und-fuehre-mich-nicht-in-versuchung/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade zu Testzwecken ein Debian Etch installiert. Hachja, quasi back to the roots. Ich könnte fast schwach werden, denn irgendwie ist Debian immer noch ein besseres Debian als es Ubuntu je sein könnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade zu Testzwecken ein Debian Etch installiert. Hachja, quasi back to the roots. Ich könnte fast schwach werden, denn irgendwie ist Debian immer noch ein besseres Debian als es Ubuntu je sein könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/05/05/und-fuehre-mich-nicht-in-versuchung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/04/25/pi/</link>
		<comments>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/04/25/pi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Etch]]></category>
		<category><![CDATA[Feisty]]></category>
		<category><![CDATA[Fun Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/2007/04/25/pi/</guid>
		<description><![CDATA[Der Marcus hatte mal einen sinnfreien Schwanzlängenvergleich, jetzt hab ich auch einen gefunden: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+ (Ubuntu Feisty 32Bit) $ time echo "scale=3000; 4*a(1)" &#124; bc -l 3.1415926535897932384[..] real 0m18.065s user 0m16.725s sys 0m0.268s Arm V5 266Mhz (Debian Etch) $ time echo "scale=3000; 4*a(1)" &#124; bc -l 3.1415926535897932384[..] real 4m13.225s user 4m7.560s sys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Marcus hatte mal einen <a href="http://the.syntactic-sugar.org/article/506/schwanzlaengenstoeckchen">sinnfreien Schwanzlängenvergleich</a>, jetzt hab ich auch einen gefunden:</p>
<p><strong>AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+ (Ubuntu Feisty 32Bit)</strong></p>
<pre>$ time echo "scale=3000; 4*a(1)" | bc -l
3.1415926535897932384[..]

real    0m18.065s
user    0m16.725s
sys     0m0.268s
</pre>
<p><strong>Arm V5 266Mhz (Debian Etch)</strong></p>
<pre>$ time echo "scale=3000; 4*a(1)" | bc -l
3.1415926535897932384[..]

real    4m13.225s
user    4m7.560s
sys     0m0.350s</pre>
<p><strong>UltraSPARC-IIe 648MHz (Solaris 10 / Blastwave bc)</strong></p>
<pre>$ time echo "scale=3000; 4*a(1)" | bc -l
scale factor is too large
3.14159265358979323844

real    0m0.062s
user    0m0.010s
sys     0m0.022s</pre>
<p>Scheisse, keine DEC Alpha zur Hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/04/25/pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Easter-Etch und Ubuntu-Kritik</title>
		<link>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/04/08/ein-easter-etch-und-ubuntu-kritik/</link>
		<comments>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/04/08/ein-easter-etch-und-ubuntu-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 17:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Dapper]]></category>
		<category><![CDATA[Etch]]></category>
		<category><![CDATA[LTS]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/2007/04/08/ein-easter-etch-und-ubuntu-kritik/</guid>
		<description><![CDATA[Juhu, Debian Etch ist endlich fertig! Ein echter Grund sich zu Freuen wie ich finde, denn Debian ist sich über die Jahre immer treu geblieben und haben sich vom Geschrei um die Release-Politik nicht wild machen lassen &#8211; das nenne ich Kontinuität. Debian auf Servern ist einfach unschlagbar. In dem Zusammenhang ist auch ein Golem-Interview [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juhu, Debian Etch ist <a href="http://www.golem.de/0704/51530.html">endlich fertig</a>! Ein echter Grund sich zu Freuen wie ich finde, denn Debian ist sich über die Jahre immer treu geblieben und haben sich vom  Geschrei um die Release-Politik nicht wild machen lassen &#8211; das nenne ich Kontinuität. Debian auf Servern ist einfach unschlagbar. </p>
<p>In dem Zusammenhang ist auch ein <a href="http://www.golem.de/0704/51531.html">Golem-Interview</a> mit dem Debian Release-Manager Andreas Barth ganz intressant. Neben der üblichen und durchaus zulässigen Selbstbeweihräucherung gibt es ein paar Worte zu Ubuntu:</p>
<blockquote><p>Ubuntu hat gar nicht so viel Erfolg; Ubuntu schafft es nur sehr gut, sich selbst zu verkaufen. Bei Messen kommen viele Leute zu uns und erzählen, dass sie erstmals Linux mit Ubuntu probiert haben und dann zu Debian gegangen sind wegen der weitaus besseren Qualität. Debian bietet beispielsweise Sicherheitsunterstützung für weitaus mehr Pakete als Ubuntu.
</p></blockquote>
<p>So Unrecht hat er nicht, wie ich finde. Die Desktop-Varianten sind eine gute Sache, aber im Server-Bereich ist Ubuntu bis jetzt eine Null-Nummer. Einfach eine Distribution auf den Markt werfen und fünf Jahre Supporten ist sicher eine nette Sache, aber ich hätte einige Aktualisierungen erwartet. Tatsächlich ist es mitunter schwierig Dapper auf neuerer Hardware zu installieren &#8211; das können Redhat und Suse viel besser. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ende-der-vernunft.org/2007/04/08/ein-easter-etch-und-ubuntu-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

